Nahegelegene Flugplätze
Bitte bei der Flugplanung bedenken, daß einige Plätze für UL nach § 25 zugelassen sind und nur PPR!
1. Sortierung nach TC / Entfernung / Koordinaten
2. Sortierung Entfernung / TC / Kordinaten
1. Sortierung nach TC / Entfernung / Koordinaten
Altfeld | 10° / 13 km / N 49°50,0´ E 09°32,3´ |
Wasserkuppe | 21° / 93 km / N 50°30,0´ E 09°58,0´ |
Lager Hammelburg | 33° / 51 km / N 50°05,91´ E 09°53,01´ |
Büchig/Rhön Grabfeld | 33° / 98 km / N 50°26,5´ E 10°15,2´ |
Bischofsberg/Rhön | 35° / 97 km / N 50°26,0´ E 10°17,2´ |
Dolmar Kühndorf | 35° / 120 km / N 50°37,3´ E 10°28,4´ |
Karlstadt Saupurzel | 36° / 34 km / N 49°58,3´ E 09°47,5´ |
Bad Kissingen | 36° / 69 km / N 50°12,6´ E 10°04,1´ |
Bad Neustadt a.d. Saale | 39° / 83 km / N 50°18,3 E 10°13,6´ |
Saal/Saale | 44° / 90 km / N 50°18,6´ E 10°22,4´ |
Epfenbach | 48° / 64 km / N 49°20,0´ E 08°50,0´ |
Bad Königshofen | 46° / 91 km / N 50°17,3´ E 10°25,4´ |
Schwebenried/Arnstein | |
Schweinfurt | 58° / 63 km / N 50°00,7´ E 10°15,18´ |
Haßfurt | 66° / 81 km / N 50°01,08´ E 10°31,77´ |
Hettstadt | 69° / 26 km / N 49°47,92´ E 09°50,21´ |
Würzburg Schenkenfeld | 69° / 31 km / N 49°49,08´ E 09°53,83´ |
Ebern-Sendelbach | 70° / 101 km / N 50°02,38´ E 10°49,37´ |
Burgebrach | 82° / 93 km / N 49°50,4´ E 10°46,8´ |
Burg Feuerstein | 85° / 118 km / N 49°47,6´ E 11°08,0´ |
Röbersdorf | 85° / 103 km / N 49°48,0´ E 10°56,5´ |
Ochsenfurt | 98° / 41 km / N 49°40,4´ E 10°04,3´ |
Herzogenaurach | 98° / 101 km / N 49°35,02´ E 10°52,42´ |
Neustadt/Aisch | 99° / 79 km / N 49°35,27´ E 10°34,66´ |
Ippesheim | 102° / 53 km / N 49°36,5´ E 10°13,5´ |
Bad Windsheim | 110° / 66 km / N 49°30,60´ E 10°21,99´ |
Ansbach | 115° / 93 km / N 49°21,6´ E 10°40,3´ |
Ansbach-Peter | 115° / 93 km / N 49°21,6´ E 10°40,3´ |
Rothenburg o.d.T | 124° / 63 km / N 49°23,44´ E 10°13,13´ |
Leuzendorf | 135° / 58 km / N 49°11,2´ E 10°04,7´ |
Dinkelsbühl | 138° / 97 km / N 49°03,9´ E 10°24,1´ |
Niederstetten | 139° / 49 km / N 49°23,5´ E 09°57,5´ |
Weipertshofen/Crailsheim | 148° / 83 km / N 49°05,2´ E 10°07,1´ |
Unterschüpf | 152° / 25 km / N 49°30,9´ E 09°40,1 |
Aalen | 152° / 118 km / N 48°46,67´ E 10°15,88´ |
Hermuthausen/Hohenlohe | 159° / 48 km / N 49°19,0´ E 09°44,8´ |
Dörzbach-Hohebach | 161° / 43 km / N 49°21,6´ E 09°42,7´ |
Schwäbisch Hall | 162° / 68 km / N 49°07,44´ E 09°46,88´ |
Oberrot-Glashofen | 170° / 77 km / N 49°00,7´ E 09°38,5´ |
Morbach | 175° / 76 km / N 49°02´03´ E 09°35´33´´ |
Neuenstadt | 194° / 54 km / N 49°15,0´ E 09°19,1´ |
Ottmarsheim | 195° / 83 km / N 49°00,5´ E 09°12,9´ |
Walldürn | 206° / 16 km / N 49°34,9´ E 09°24,1´ |
Gundelsheim | 207° / 54 km / N 49°17,8´ E 09°10,5´ |
Kürnbach | 211° / 72 km / N 49°10,0´ E 08°50,0´ |
Schwaigern-Stetten | 211° / 73 km / N 49°09,0´ E 08°59,0´ |
Mosbach-Lohrbach | 217° / 44 km / N 49°23,9´ E 09°07,4´ |
Stutensee-Spöck | 230° / 95 km / N 49°10,0´ E 08°30,0´ |
Walldorf | 232° / 76 km / N 49°18,2´ E 08°39,5´ |
Hockenheim | 239° / 82 km / N 49°19,52´ E 08°31,71´ |
Speyer | 239° / 89 km / N 49°18,3´ E 08°27,1´ |
Herrenteich | 241° / 84 km / N 49°20,70´ E 08°29,26´ |
Ludwigshafen | 247° / 90 km / N 49°24,7´ E 08°20,9´ |
Mannheim Neuostheim | 249° / 76 km / N 49°28,3´ E 08°30,9´ |
Bad Dürkheim | 253° / 98 km / N 49°28,4´ E 08°11,8´ |
Weinheim-Bergstraße | 255° / 66 km / N 49°34,05´ E 08°36,67´ |
Heppenheim | 260° / 63 km / N 49°37,3´ E 08°37,5´ |
Mainbullau | 261° / 23 km / N 49°41,7´ E 09°10,9´ |
Worms | 261° / 83 km / N 49°35,4´ E 08°22,0´ |
Michelstadt | 264° / 37 km / N 49°40,68´ E 08°58,44´ |
Vielbrunn | 266° / 30 km / N 49°43,2´ E 09°04,9´ |
Göllheim | 267° / 102 km / N 49°40,0´ E 08°05,0´ |
Bensheim Stadtwiesen | 267° / 66 km / N 49°41,5´ E 08°35,0´ |
Mainz Finthen | 286° / 101 km / N 49°58,1´ E 08°08,9´ |
Aschaffenburg | 308° / 39 km / N 49°56,3´ E 09°03,7´ |
Riedelbach/Hochtaunus | 309° / 103 km / N 50°18,2´ E 08°37,5´ |
Altenbachtal | 313° / 33 km / N 49°55,5´ E 09°09,5´ |
Butzbach/Pfingstweide | 322° / 102 km / N 50°26,4´ E 08°37,5´ |
Reichelsheim | 327° / 81 km / N 50°20,1´ E 08°52,5´ |
Langensebold/Main-Kinzig | 329° / 60 km / N 50°10,6´ E 09°03,6´ |
Gelnhausen | 336° / 59 km / N 50°11,83´ E 09°10,20´ |
Hermuthausen | 339° / 48 km / N 49°19,0´ E 09°44,8´ |
2. Sortierung Entfernung / TC / Kordinaten
Altfeld | 13 km / 10° / N 49°50,0´ / E 09°32,3´ |
Walldürn | 16 km / 206° / N 49°34,9´ / E 09°24,1´ |
Mainbullau | 23 km / 261° / N 49°41,7´ / E 09°10,9´ |
Unterschüpf | 25 km / 152° / N 49°30,9´ / E 09°40,1 |
Hettstadt | 26 km / 69° / N 49°47,92´ / E 09°50,21´ |
Vielbrunn | 30 km / 266° / / N 49°43,2´ / E 09°04,9´ |
Würzburg Schenkenfeld | 31 km / 69° / N 49°49,08´ / E 09°53,83´ |
Altenbachtal | 33 km / 313° / N 49°55,5´ / E 09°09,5´ |
Karlstadt Saupurzel | 34 km / 36° / N 49°58,3´ / E 09°47,5´ |
Michelstadt | 37 km / 264° / N 49°40,68´ / E 08°58,44´ |
Schwebenried/Arnstein | |
Aschaffenburg | 39 km / 308° / N 49°56,3´ / E 09°03,7´ |
Ochsenfurt | 41 km / 98° / N 49°40,4´ / E 10°04,3´ |
Dörzbach-Hohebach | 43 km / 161° / N 49°21,6´ / E 09°42,7´ |
Mosbach-Lohrbach | 44 km / 217° / N 49°23,9´ / E 09°07,4´ |
Hermuthausen/Hohenlohe | 48 km / 159° / N 49°19,0´ / E 09°44,8´ |
Niederstetten | 49 km / 139° / N 49°23,5´ / E 09°57,5´ |
Lager Hammelburg | 51 km / 33° / N 50°05,91´ / E 09°53,01´ |
Ippesheim | 53 km / 102° / N 49°36,5´ / E 10°13,5´ |
Neuenstadt | 54 km / 194° / N 49°15,0´ / E 09°19,1´ |
Gundelsheim | 54 km / 207° / N 49°17,8´ / E 09°10,5´ |
Leuzendorf | 58 km / 135° / N 49°11,2´ / E 10°04,7´ |
Gelnhausen | 59 km / 336° / N 50I11,83´ / E 09°10,20´ |
Langensebold/Main-Kinzig | 60 km / 329° / N 50°10,6´ / E 09°03,6´ |
Schweinfurt | 63 km / 58° / N 50°00,7´ / E 10°15,18´ |
Rothenburg o.d.T | 63 km / 124° / N 49°23,44´ / E 10°13,13´ |
Heppenheim | 63 km / 260° / N 49°37,3´ / E 08°37,5´ |
Epfenbach | 64 km / 48° / N 49°20,0´ / E 08°50,0´ |
Bad Windsheim | 66 km / 110° / N 49°30,60´ / E 10°21,99´ |
Bensheim Stadtwiesen | 66 km / 267° / N 49°41,5´ / E 08°35,0´ |
Weinheim-Bergstraße | 66 km / 255° / N 49°34,05´ / E 08°36,67´ |
Schwäbisch Hall | 68 km / 162° / N 49°07,44´ / E 09°46,88´ |
Bad Kissingen | 69 km / 36° / N 50°12,6´ / E 10°04,1´ |
Kürnbach | 72 km / 211° / N 49°10,0´ / E 08°50,0´ |
Schwaigern-Stetten | 73 km / 211° / N 49°09,0´ / E 08°59,0´ |
Morbach | 76 km / 175 / N 49°02´03´´ / E 09°35´33´´ |
Walldorf | 76 km / 232° / N 49°18,2´ / E 08°39,5´ |
Mannheim Neuostheim | 76 km / 249° / N 49°28,3´ / E 08°30,9´ |
Oberrot-Glas | 77 km / 170° / N 49°00,7´ / E 09°38,5´ |
Neustadt/Aisch | 79 km / 99° / N 49°35,27´ / E 10°34,66´ |
Haßfurt | 81 km / 66° / N 50°01,08´ / E 10°31,77´ |
Reichelsheim | 81 km / 327° / N 50°20,1´ / E 08°52,5´ |
Hockenheim | 82 km / 239° / N 49°19,52´ / E 08°31,71´ |
Bad Neustadt a.d. Saale | 83 km / 39° / N 50°18,3 / E 10°13,6´ |
Weipertshofen Crailsheim | 83 km / 148° / N 49°05,2´ / E 10°07,7´ |
Ottmarsheim | 83 km / 195° / N 49°00,5´ / E 09°12,9´ |
Worms | 83 km / 261° / N 49°35,4´ / E 08°22,0´ |
Herrenteich | 84 km / 241° / N 49°20,70´ / E 08°29,26´ |
Speyer | 89 km / 239° / N 49°18,3´ / E 08°27,1´ |
Saal/Saale | 90 km / 44° / N 50°18,6´ / E 10°22,4´ |
Ludwigshafen | 90 km / 247° / N 49°24,7´ / E 08°20,9´ |
Bad Königshofen | 91 km / 46° / N 50°17,3´ / E 10°25,4´ |
Burgebrach | 93 km / 82° / N 49°50,4´ / E 10°46,8´ |
Ansbach-Peter | 93 km / 115° / N 49°21,6´ / E 10°40,3´ |
Wasserkuppe | 93 km / 21° / N 50°30,0´ / E 09°58,0´ |
Stutensee-Spöck | 95 km / 230° / N 49°10,0´ / E 08°30,0´ |
Bischofsberg/Rhön | 97 km / 35° / N 50°26,0´ / E 10°17,2´ |
Dinkelsbühl | 97 km / 138° / N 49°03,9´ / E 10°24,1´ |
Büchig/Rhön Grabfeld | 98 km / 33° / N 50°26,5´ / E 10°15,2´ |
Bad Dürkheim | 98 km / 253° / N 49°28,4´ / E 08°11,8´ |
Ebern-Sendelbach | 101 km / 70° / N 50°02,38´ / E 10°49,37´ |
Herzogenaurach | 101 km / 98° / N 49°35,02´ / E 10°52,42´ |
Mainz Finthen | 101 km / 286° / N 49°58,1´ / E 08°08,9´ |
Göllheim | 102 km / 267° / N 49°40,0´ / E 08°05,0´ |
Butzbach/Pfingstweide | 102 km / 322° / N 50°26,4´ / E 08°37,5´ |
Röbersdorf | 103 km / 85° / N 49°48,0´ / E 10°56,5´ |
Riedelbach/Hochtaunus | 103 km / 309° / N 5018,2´ / E 08°37,5´ |
Burg Feuerstein | 118 km / 85° / N 49°47,6´ / E 11°08,0´ |
Aalen | 118 km / 152° / N 48°46,67´ / E 10°15,88´ |
Dolmar Kühndorf | 120 km / 35° / N 50°37,3´ / E 10°28,4´ |
Bilder: